GUAPIRAMA - PREXPOGUAPI - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20171° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | TOURO | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | SÁB | TOTAL | REP | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||
1 | 17 | FLÁVIO GERMANO | BAIANO - F | DOM | 69,25 | 37,00 | 38,00 | 75,00 | 75,00 | 144,25 | ||
2 | 5 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CASSINO - F | DOM | 71,00 | 36,00 | 37,00 | 73,00 | 73,00 | 144,00 | ||
3 | 11 | EDNO ALVES | BOLITO - P | DOM | 68,00 | 35,00 | 36,00 | 71,00 | 71,00 | 139,00 | ||
4 | 28 | VALCIR FRANCISQUETE | SELVAGERIA - F | DOM | 69,00 | 34,50 | 34,00 | 68,50 | 68,50 | 137,50 | ||
5 | 22 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MATE AMARGO - F | DOM | 66,00 | 35,00 | 34,00 | 69,00 | 69,00 | 135,00 | ||
6 | 14 | EMANUEL EPINÉSIO | SOMBREIRO - F | DOM | 69,50 | 32,00 | 33,00 | 65,00 | 65,00 | 134,50 | ||
7 | 27 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | COLORIDO - F | DOM | 63,00 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | 70,00 | 133,00 | ||
8 | 6 | ANTONIO MARCOS VICENTE | DEIC - P | DOM | 64,00 | 33,00 | 34,00 | 67,00 | 67,00 | 131,00 | ||
9 | 1 | ADILSON RODRIGUES SANTOS | CALCÁRIO - P | DOM | 66,00 | 32,00 | 32,50 | 64,50 | 64,50 | 130,50 | ||
10 | 21 | LUIZ AUGUSTO DE MORAES | ANTRÁZ - F | DOM | 61,00 | 32,00 | 34,00 | 66,00 | 66,00 | 127,00 | ||
11 | 24 | QUELES ANTONIO OLIVEIRA | FADA - F | DOM | 67,00 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | 58,00 | 125,00 | ||
12 | 13 | ELFRAIM DIBER | BOQUEIRÃO - P | DOM | 68,75 | 37,00 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 68,75 | ||
13 | 3 | ALESSANDRO OLIVEIRA | GUERREIRO - P | DOM | 65,00 | 40,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | ||
14 | 1 | ADILSON RODRIGUES SANTOS | FARTURÃO - P | DOM | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
R1 - Boi Pulou Fraco